- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Doelen Breda
Doelen is een straat in de plaats Breda, in de gemeente Breda en daarmee in de provincie Noord-Brabant. In Doelen Breda zijn in totaal 92 adressen gevestigd, waarvan 76 adressen een woning betreffen en 16 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde woonoppervlakte in Doelen Breda is 115 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 70, met een grootte van 295 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 1-A1, met een grootte van 27 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Breda is 114 m2. Vergeleken met alle straten in Breda heeft Doelen gemiddeld gezien dus een grotere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Doelen dus een kleinere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Doelen Breda is 1971. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1901 (waaronder huisnummer huisnummer 76). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2023 (waaronder huisnummer huisnummer 80).
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Breda is 1967. Vergeleken met alle gebouwen in Breda zijn de gebouwen in Doelen Breda gemiddeld gezien dus jonger.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Doelen Breda gemiddeld gezien dus ouder.
De meest voorkomende energielabels in Doelen Breda is A (waaronder huisnummer 1-B) en het minst voorkomende energielabel is G (waaronder huisnummer 12-BIS). Het meest zuinige energielabel in Doelen Breda is A, terwijl G het minst zuinige energielabel in Doelen is.
Het meeste voorkomende energielabel in Breda is C, waardoor Doelen met meest voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Breda.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Doelen met meeste voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Doelen Breda. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Doelen Breda? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Doelen 1 | 4813 GP |
Doelen 1-A1 | 4813 GP |
Doelen 1-A2 | 4813 GP |
Doelen 1-A3 | 4813 GP |
Doelen 1-A4 | 4813 GP |
Doelen 1-B | 4813 GP |
Doelen 2 | 4813 GR |
Doelen 2-K1 | 4813 GR |
Doelen 2-K10 | 4813 GR |
Doelen 2-K11 | 4813 GR |
Doelen 2-K2 | 4813 GR |
Doelen 2-K3 | 4813 GR |
Doelen 2-K4 | 4813 GR |
Doelen 2-K5 | 4813 GR |
Doelen 2-K6 | 4813 GR |
Doelen 2-K7 | 4813 GR |
Doelen 2-K8 | 4813 GR |
Doelen 2-K9 | 4813 GR |
Doelen 3 | 4813 GP |
Doelen 4 | 4813 GR |
Doelen 5 | 4813 GP |
Doelen 6 | 4813 GR |
Doelen 7 | 4813 GP |
Doelen 8 | 4813 GR |
Doelen 9 | 4813 GP |
Doelen 9-G01 | 4813 GP |
Doelen 9-G02 | 4813 GP |
Doelen 9-G03 | 4813 GP |
Doelen 9-G04 | 4813 GP |
Doelen 9-G05 | 4813 GP |
Doelen 9-G06 | 4813 GP |
Doelen 9-G07 | 4813 GP |
Doelen 9-G08 | 4813 GP |
Doelen 9-G09 | 4813 GP |
Doelen 9-G10 | 4813 GP |
Doelen 10 | 4813 GR |
Doelen 10-G01 | 4813 GR |
Doelen 11-A | 4813 GP |
Doelen 12 | 4813 GR |
Doelen 12-BIS | 4813 GR |
Doelen 13-A1 | 4813 GP |
Doelen 13-A2 | 4813 GP |
Doelen 13-B3 | 4813 GP |
Doelen 13-B4 | 4813 GP |
Doelen 13-B5 | 4813 GP |
Doelen 13-BIS | 4813 GP |
Doelen 13-C6 | 4813 GP |
Adres | Postcode |
---|---|
Doelen 13-C7 | 4813 GP |
Doelen 13-C8 | 4813 GP |
Doelen 13-C | 4813 GP |
Doelen 15 | 4813 GP |
Doelen 16 | 4813 GR |
Doelen 17 | 4813 GP |
Doelen 18 | 4813 GR |
Doelen 19 | 4813 GP |
Doelen 20 | 4813 GR |
Doelen 21 | 4813 GP |
Doelen 22 | 4813 GR |
Doelen 22-BIS | 4813 GR |
Doelen 23 | 4813 GP |
Doelen 24 | 4813 GR |
Doelen 25 | 4813 GP |
Doelen 26 | 4813 GR |
Doelen 27 | 4813 GP |
Doelen 28 | 4813 GR |
Doelen 29 | 4813 GP |
Doelen 30 | 4813 GR |
Doelen 31 | 4813 GP |
Doelen 32 | 4813 GR |
Doelen 36 | 4813 GR |
Doelen 37 | 4813 GP |
Doelen 43 | 4813 GP |
Doelen 44 | 4813 GR |
Doelen 46 | 4813 GR |
Doelen 48 | 4813 GR |
Doelen 50 | 4813 GR |
Doelen 52 | 4813 GR |
Doelen 54 | 4813 GR |
Doelen 56 | 4813 GR |
Doelen 60 | 4813 GR |
Doelen 70 | 4813 GR |
Doelen 72 | 4813 GR |
Doelen 74 | 4813 GR |
Doelen 76 | 4813 GR |
Doelen 78 | 4813 GR |
Doelen 80 | 4813 GR |
Doelen 82 | 4813 GR |
Doelen 84 | 4813 GR |
Doelen 86 | 4813 GR |
Doelen 88 | 4813 GR |
Doelen 90 | 4813 GR |
Doelen 92 | 4813 GR |
Doelen 94 | 4813 GR |
Doelen 96 | 4813 GR |
Bent u de eigenaar van een woning op de Doelen in Breda? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl